安兌EUR價格走勢圖
2026年6月1日 10:47 UTC+0
安 兌換 EUR 匯率--
1 安 = 0.001131 EUR
1 安 = 0.001131 EUR
安兌EUR即時匯率
今日安兌EUR匯率為1 安兌0.0011313712 EUR。安流通供應量為1,000,000,000 安,總市值達€1,131,499.3676374537418。過去24小時內,安的交易量下跌€47.63593539513326,下跌了0.0188%。截至June 1, 2026,交易了價值€253,334.999145100944的安。 查看更多安詳情>>
如何將 安 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
安 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 安 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.001143 | 0.001165 | 0.001249 | 0.003513 |
| 最低價 | 0.001121 | 0.001109 | 0.001061 | 0.0009502 |
| 平均價 | 0.001115 | 0.001115 | 0.001115 | 0.002231 |
| 漲跌幅 | +0.22% | -0.41% | -3.24% | -57.40% |
過去30 天內,安 兌 Euro 的最高匯率為 2026-05-02 時的 0.001456 EUR。安 兌 EUR 的最低匯率為 2026-05-11 時的 0.001237 EUR。
安價格換算表
安 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001131 |
2 | 0.002262 |
3 | 0.003394 |
5 | 0.005656 |
10 | 0.01131 |
25 | 0.02828 |
50 | 0.05656 |
100 | 0.1131 |
1000 | 1.1313 |
上表中的 安 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 安 到 1000 安)下以 Euro 估值的 安 價值。
Euro 兌換 安
Euro | |
|---|---|
1 | 883.8832 |
5 | 4419.416 |
10 | 8838.832 |
20 | 17677.664 |
50 | 44194.1601 |
100 | 88388.3202 |
200 | 176776.6405 |
500 | 441941.6014 |
1000 | 883883.2029 |
上表中的 EUR 兌 安 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 安 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 安 兌 EUR 或 EUR 兌 安 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 25.51ETC to VND | 54.85BTCB to AZN | 1.93JPY to FTM | 42.19DOGE to UAH | 66.85IDR to RLUSD |
| 35.77CNY to CRO | 26.52USDY to PLN | 97.92IDR to XRP | 90.91ADA to EUR | 55.52BGB to VND |
| 93.21USD1 to VND | 0.31JPY to GOLD(PAXG) | 38.71ATOM to PLN | 33.41AED to H | 70.55BRL to BCH |
| 88.6ICP to AED | 49.04KHYPE to RUB | 47.25TWD to syrupUSDC | 59.64AED to QNT | 99.78IDR to HTX |
| 28.66USDC to AED | 15.28AED to WSTETH | 48.29PI to EUR | 2.45KAS to AED | 83.6BNSOL to ARS |
| 99.52JPY to DOT | 48.16AETHUSDT to UAH | 95.68LTC to JPY | 56.16WBETH to VND | 86.04TWD to LINK |
在WEEX 購買 安
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 安。
安 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午10:47 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 安 | 0.001127 EUR | 0.001125 EUR | +0.22% |
| 5 安 | 0.005635 EUR | 0.005625 EUR | +0.22% |
| 10 安 | 0.01127 EUR | 0.01125 EUR | +0.22% |
| 50 安 | 0.05635 EUR | 0.05625 EUR | +0.22% |
| 100 安 | 0.1127 EUR | 0.1125 EUR | +0.22% |
| 1000 安 | 1.127 EUR | 1.125 EUR | +0.22% |
目前 安 兌 Euro 的匯率為 0.001131,1 安 的價值為 0.001131 EUR。在過去24 小時內,安 兌 EUR 的匯率波動為 0.22%。請參閱上文不同 安 金額(1-1,000 安)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午10:47 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 安 | 0.001127 EUR | 0.001165 EUR | -3.24% |
| 5 安 | 0.005635 EUR | 0.005825 EUR | -3.24% |
| 10 安 | 0.01127 EUR | 0.01165 EUR | -3.24% |
| 50 安 | 0.05635 EUR | 0.05825 EUR | -3.24% |
| 100 安 | 0.1127 EUR | 0.1165 EUR | -3.24% |
| 1000 安 | 1.127 EUR | 1.165 EUR | -3.24% |
在過去的30 天裡,安 兌 EUR 的匯率波動為 -3.24%。請參閱上文不同 安 金額(1-1,000 安)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午10:47 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 安 | 0.001127 EUR | 0.01665 EUR | -93.22% |
| 5 安 | 0.005635 EUR | 0.08325 EUR | -93.22% |
| 10 安 | 0.01127 EUR | 0.1665 EUR | -93.22% |
| 50 安 | 0.05635 EUR | 0.8325 EUR | -93.22% |
| 100 安 | 0.1127 EUR | 1.665 EUR | -93.22% |
| 1000 安 | 1.127 EUR | 16.65 EUR | -93.22% |
在過去一年裡,安 兌 EUR 的匯率波動為 -93.22%。請參閱上文不同 安 金額(1-1,000 安)的24 小時漲跌詳情。