TX兌EUR價格走勢圖
2026年4月8日 04:13 UTC+0
TX 兌換 EUR 匯率--
1 TX = 0.01005 EUR
1 TX = 0.01005 EUR
tx兌EUR即時匯率
今日tx兌EUR匯率為1 TX兌0.010054136 EUR。tx流通供應量為980,874,788 TX,總市值達€9,868,036.760196。過去24小時內,tx的交易量上漲€376.7693957429287,上漲了0.2709%。截至April 8, 2026,交易了價值€139,457.387979326796的TX。 查看更多TX詳情>>
如何將 tx 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
TX 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 tx 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.009129 | 0.009831 | 0.02412 | 0.02412 |
| 最低價 | 0.009026 | 0.008983 | 0.008983 | 0.008983 |
| 平均價 | 0.009077 | 0.00942 | 0.01652 | 0.01652 |
| 漲跌幅 | +10.70% | +3.07% | -56.29% | -56.29% |
過去30 天內,tx 兌 Euro 的最高匯率為 2026-03-07 時的 0.02817 EUR。TX 兌 EUR 的最低匯率為 2026-03-27 時的 0.01049 EUR。
tx價格換算表
tx 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.01005 |
2 | 0.0201 |
3 | 0.03016 |
5 | 0.05027 |
10 | 0.1005 |
25 | 0.2513 |
50 | 0.5027 |
100 | 1.005413 |
1000 | 10.05413 |
上表中的 TX 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 TX 到 1000 TX)下以 Euro 估值的 tx 價值。
Euro 兌換 tx
Euro | |
|---|---|
1 | 99.4615 |
5 | 497.3077 |
10 | 994.6155 |
20 | 1989.231 |
50 | 4973.07774 |
100 | 9946.1554 |
200 | 19892.3109 |
500 | 49730.7774 |
1000 | 99461.5549 |
上表中的 EUR 兌 TX 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 tx 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 TX 兌 EUR 或 EUR 兌 TX 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 39.14VND to SHIB | 99.78BTC to AED | 40.27USD to ALGO | 92.37TWD to WLD | 28.32LTC to ARS |
| 33.2VND to BNSOL | 50.72AVAX to UAH | 6.74EUR to NEAR | 32.45USD to BCH | 95.28BRL to wIOTA |
| 24.06ICP to AED | 57.04EUR to HTX | 45.08CNY to ASTER | 26.39ZEC to TWD | 28.47ARS to ETC |
| 20.95RSETH to TWD | 64.22TWD to SUI | 61.98XRP to EUR | 4.26NIGHT to CNY | 77BGB to CNY |
| 57.22EUR to SKY | 14.04JPY to TAO | 8.26UAH to SOL | 80.93VND to KAS | 57.32CNY to CRO |
| 39.31VND to WBETH | 93.73USDD to ARS | 55.11USDS to UAH | 84.22GT to BRL | 34.47USDG to ARS |
在WEEX 購買 tx
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 tx。
tx 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午4:13 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 TX | 0.01009 EUR | 0.009112 EUR | +10.80% |
| 5 TX | 0.05045 EUR | 0.04556 EUR | +10.80% |
| 10 TX | 0.1009 EUR | 0.09112 EUR | +10.80% |
| 50 TX | 0.5045 EUR | 0.4556 EUR | +10.80% |
| 100 TX | 1.009 EUR | 0.9112 EUR | +10.80% |
| 1000 TX | 10.09 EUR | 9.112 EUR | +10.80% |
目前 tx 兌 Euro 的匯率為 0.01005,1 TX 的價值為 0.01005 EUR。在過去24 小時內,TX 兌 EUR 的匯率波動為 10.80%。請參閱上文不同 tx 金額(1-1,000 TX)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午4:13 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 TX | 0.01009 EUR | 0.02309 EUR | -56.25% |
| 5 TX | 0.05045 EUR | 0.1154 EUR | -56.25% |
| 10 TX | 0.1009 EUR | 0.2309 EUR | -56.25% |
| 50 TX | 0.5045 EUR | 1.1545 EUR | -56.25% |
| 100 TX | 1.009 EUR | 2.309 EUR | -56.25% |
| 1000 TX | 10.09 EUR | 23.09 EUR | -56.25% |
在過去的30 天裡,TX 兌 EUR 的匯率波動為 -56.25%。請參閱上文不同 tx 金額(1-1,000 TX)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午4:13 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 TX | 0.01009 EUR | 0.02309 EUR | -56.25% |
| 5 TX | 0.05045 EUR | 0.1154 EUR | -56.25% |
| 10 TX | 0.1009 EUR | 0.2309 EUR | -56.25% |
| 50 TX | 0.5045 EUR | 1.1545 EUR | -56.25% |
| 100 TX | 1.009 EUR | 2.309 EUR | -56.25% |
| 1000 TX | 10.09 EUR | 23.09 EUR | -56.25% |
在過去一年裡,TX 兌 EUR 的匯率波動為 -56.25%。請參閱上文不同 tx 金額(1-1,000 TX)的24 小時漲跌詳情。
